Osudy slovenských Židov

Počty Židov na južnom Slovensku a na Podkarpatskej Rusi
po Viedenskej arbitráži na základe sčítania obyvateľov v roku 1938

Zoznam obcí okresu Lučenec (Losonci járás)

súčastný názov obce názov obce za I. ČSR maďarský názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb židovského pôvodu
Belina Béna Béna 127 498 0
Biskupice Biskupice/Püspöki Fülekpüspöki 202 955 0
Boľkovce Boľkovce/Bolyk Bolyk 103 491 0
Bulhary Bulhary/Bolgárom Bolgárom 76 381 0
Buzitka Bozita Bozita 43 198 0
Čakanovce Čakanovce/Csákányháza Csákányháza 261 1323 0
Fiľakovo Fiľakovo/Fülek Fülek 882 4838 239
Fiľakovské Kľačany, m.č. Fiľakovské Kováče Fiľakovské Kľačany/Fülek-Kelecsény Fülekkelecsény 23 115 4
Fiľakovské Kováče Fiľakovské Kováče/Fülek-Kovácsi Fülekkovácsi 132 652 6
Halič Halič Gács 259 1089 35
Holiša Galša/Galsa Ipolygalsa 144 632 0
Jelšovec Jelšovec/Jelsőc Jelsőc 137 390 0
Kalonda Kalonda Kalonda 78 369 0
Lučenec Lučenec/Losonc Losonc 1920 12467 2099
Mikušovce Mikušovce/Miksi Miksi 96 352 0
Mučín Mučín/Mucsiny Mucsény 167 767 5
Muľka, m.č. Trebeľovce Muľadka Kismúlyad 29 129 0
Nitra nad Ipľom Nitra/Nyitra Ipolynyitra 115 439 0
Nové Hony Kerestúry/Kétkeresztúr Kétkeresztúr 49 239 3
Opatová, m.č. Lučenec Opatová Losoncapátfalva 161 1116 9
Panické Dravce Panitské Dravce/Panyit-Daróc Panyidaróc 192 767 0
Pinciná Pinciná/Pinc Pinc 119 498 4
Pleš Pleš/Pilis Fülekpilis 175 923 5
Prša Prša/Perse Perse 60 263 0
Radzovce Raďovce/Ragyolc Ragyolc 400 2289 14
Rapovce Rapovce/Rapp Rapp 181 763 1
Šávoľ Šávoľ/Sávoly Füleksávoly 139 600 0
Trebeľovce Terbelovce/Terbeléd Terbeléd 121 650 4
Trenč Trenč/Tőrincs Tőrincs 150 678 0
Veľká n/Ipľom Veliká nad Ipľom/Vilke Vilke 269 1072 5
Veľké Dravce Veľké Dravce/Nagy-Daróc Nagydaróc 158 803 4