Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Trnava

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Abrahám 296 1493 4
Biely Kostol 136 839 1
Biksard 200 928 4
Bíňovce 115 755 0
Bohdanovce nad Trnavou 183 989 0
Bohunice 91 844 7
Boleráz 238 1391 13
Borová 94 537 0
Brakoň 30 166 0
Cífer 388 2674 52
Dehtice 278 1614 17
Dolná Krupá 352 2135 35
Dolná Streda nad Váhom 311 1784 3
Dolné Dubové 157 736 0
Dolné Lovčice 96 615 3
Dolné Orešany 278 1422 4
Dolný Čepen 59 366 0
Farkašín 159 1300 15
Gáň 93 485 6
Gest 117 545 0
Gocnod 40 212 0
Horná Krupá 144 806 0
Horné Dubové 94 564 0
Horné Lovčice 91 518 2
Horné Orešany 329 1915 8
Horný Čepen 47 328 3
Hrnčiarovce 349 2135 0
Jáslovce 100 594 0
Kátlovce 174 1027 2
Kerestúr 236 1386 0
Klčovany 100 587 8
Košolná 119 690 0
Lošonec 139 855 0
Majcichov 286 1628 2
Malé Brestovany 101 569 0
Modranka 340 2236 18
Nádaš 269 1578 38
Naháč 115 632 6
Neštich 127 597 16
Opoj 109 731 13
Pác 57 372 0
Paderovce 60 368 0
Páld 106 595 2
Pustý Fedýmeš 287 1580 2
Radošovce 87 543 0
Rožindol 249 1181 0
Šelpice 112 591 0
Sereď 859 5899 785
Šintava 661 3185 10
Slovenská Nová Ves 96 735 0
Smolenice 313 1678 14
Špačince 280 2008 23
Stredný Čepen 75 371 0
Suchá nad Parnou 321 1817 0
Trnava 2736 25819 3226
Valtašúr 149 698 3
Varašúr 90 444 0
Veľké Brestovany 112 651 0
Veľké Šúrovce 185 899 15
Voderady 194 1195 3
Zavar 204 1230 10
Zeleneč 284 1782 0
Zemianske Šúrovce 49 287 17
Zvončín 109 657 0
nezaradené 21